Elenco degli emigranti
| Cognome | Nome | nato | età e. | data emigr. | porto part. | nave | Luogo emigrazione |
| | | | a | m | g | | | |
| Besozzi | Ambrogio | 1893 | | | | | | | USA, CA |
| Besozzi | Ambrosina (Rosina) | 1895 | 5 | 1900 | 12 | 17 | Le Havre | La Bretagne | USA, CA, S. Francisco |
| Besozzi | Carlo | 1874 | 20 | 1894 | 12 | 17 | Le Havre | Normandie | USA, CA, S. Francisco |
| Besozzi | Cesare | 1860 | 28 | 1888 | 8 | 10 | Le Havre | Normandie | USA, CA, S. Francisco |
| Besozzi | Enrico | 1877 | 23 | 1900 | 12 | 17 | Le Havre | La Champagne | USA, CA, S. Francisco |
| Besozzi | Enrico | 1897 | 3 | 1900 | 12 | 17 | Le Havre | La Champagne | USA, CA, S. Francisco |
| Besozzi | Giovanni | 1863 | 33 | 1898 | 2 | 28 | Le Havre | La Bretagne | USA, CA, S. Francisco |
| Besozzi | Giuseppe | 1891 | 9 | 1900 | 12 | 17 | Le Havre | La Champagne | USA, CA, S. Francisco |
| Besozzi | Lilia | 1891 | | | | | | | USA |
| Besozzi | Luigi | 1865 | 33 | 1892 | 4 | 3 | Le Havre | La Champagne | USA, CA, S. Francisco |
| Besozzi | Luigia (Luigina) | 1887 | 13 | 1900 | 12 | 17 | Le Havre | La Champagne | USA, CA, S. Francisco |
| Besozzi | Maria | 1893 | 7 | 1900 | 12 | 17 | Le Havre | La Champagne | USA, CA, S. Francisco |
| Besozzi | Pietro (Pierino) | 1884 | 20 | 1905 | 4 | 30 | Le Havre | La Lorraine | USA, CA, S. Francisco |
| Besozzi | Maddalena Maria | 1879 | 21 | 1900 | 12 | 17 | Le Havre | La Champagne | USA, CA, S. Francisco |
| Besozzi | Maria Celeste | 1869 | | | | | | | USA, x |
| Besozzi | Maddalena | 1888 | 31 | 1920 | 3 | 22 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, S. Francisco |
| Besozzi Crenna | Ernestina | 1871 | 28 | 1900 | 12 | 17 | Le Havre | La Champagne | USA, CA, S. Francisco |
| Besozzi Paietta | Rosina | 1908 | | | | | | | USA, CA |
| Besozzi Porotti | Teresa | 1842 | 58 | 1900 | 12 | 17 | Le Havre | La Champagne | USA, CA, S. Francisco |
| Bianchi | Ambrogio | 1906 | 14 | 1920 | 12 | 2 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, S. Francisco |
| Bianchi | Carlo | 1882 | 23 | 1905 | 5 | 17 | Le Havre | La Gascogne | USA, MN, Ely |
| Bianchi | Domenico | 1890 | | | | | | | USA, CA, S.Helena |
| Bianchi | Angelo | 1876 | 26 | 1902 | 10 | 28 | Le Havre | La Gascogne | USA, x |
| Bianchi | Edoardo | 1885 | | | | | | | USA, x |
| Bianchi | Faustino | 1879 | 28 | 1907 | 12 | 28 | Le Havre | La Provence | USA, MN, Ely |
| Bianchi | Federico | 1890 | 17 | 1907 | 11 | 22 | Le Havre | La Lorraine | USA, CA |
| Bianchi | Giovanni | 1874 | 38 | 1912 | 11 | 2 | Le Havre | La Provence | USA, CA, S. Francisco |
| Bianchi | Giovanni | 1880 | | | | | | | USA, CA, S.Helena |
| Bianchi | Giuseppe | 1885 | 20 | 1905 | 9 | 16 | Le Havre | La Touraine | USA, CA, S.Helena |
| Bianchi | Ines | 1909 | 11 | 1920 | 12 | 2 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, S. Francisco |
| Bianchi | Pietro | 1881 | 25 | 1906 | 12 | 1 | Le Havre | La Lorraine | USA, CA, S.Francisco |
| Bianchi Ghiringhelli | Maddalena | 1884 | 36 | 1920 | 12 | 2 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, S. Francisco |
| Bianchi Sculatti | Margherita | 1880 | 25 | 1905 | 9 | 16 | Le Havre | La Touraine | USA, CA, S.Helena |
| Ertassi | Angelo | 1903 | 16 | 1919 | 12 | 6 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, S. Francisco |
| Ertassi | Carlo | 1894 | | | | | | | USA, CA, S. Francisco |
| Ertassi | Elisa | 1900 | 20 | 1920 | 12 | 2 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, S. Francisco |
| Ertassi | Giuseppe | 1898 | | | | | | | ARGENTINA, Cordoba |
| Ertassi | Giuseppe | 1898 | 22 | 1920 | 3 | | Buenos Ayres | Vasari | USA, CA, S. Francisco |
| Ertassi | Luigi | 1895 | 18 | 1913 | 3 | 31 | Le Havre | Rochambeau | USA, CA, S. Francisco |
| Fioretti | Ambrogio | 1893 | 18 | 1911 | 11 | 20 | Le Havre | Rochambeau | USA, CA, S. Francisco |
| Fioretti | Andrea | 1903 | 17 | 1920 | 12 | 2 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, S. Francisco |
| Fioretti | Elisa | 1891 | 20 | 1911 | 3 | 25 | Le Havre | La Savoie | USA, CA, S. Francisco |
| Fioretti Ghiringhelli | Carolina | 1896 | 51 | 1920 | 12 | 2 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, S. Francisco |
| Fioretti Tollini | Elisa | 1891 | 31 | 1923 | 10 | 14 | Genova | Conte Verde | USA, CA, S. Francisco |
| Forni | Agostino | 1898 | | | | | | | USA, CA, S. Francisco |
| Forni | Carlo | 1890 | 16 | 1905 | 9 | 16 | Le Havre | La Touraine | USA, CA, S. Francisco |
| Forni | Francesco | 1889 | | 1909 | | | | | PRUSSIA, Berlino |
| Forni | Luigi | 1888 | 24 | 1912 | 3 | 3 | Le Havre | Chicago | USA, CA, S. Francisco |
| Forni | Stefano | 1880 | 25 | 1905 | 9 | 16 | Le Havre | La Touraine | USA, CA, S. Francisco |
| Forni | Stefano | 1885 | | | | | | | PRUSSIA, ? |
| Forni | Stefano | 1898 | 16 | 1914 | 9 | 11 | Genova | Europa | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Adele | 1894 | | | | | | | USA, MA, Framingham |
| Ghiringhelli | Ambrogio | 1885 | 20 | 1905 | | | | | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Ambrogio | 1889 | 22 | 1912 | 3 | 20 | Le Havre | Chicago | USA, NY, New York City |
| Ghiringhelli | Ambrogio | 1894 | 19 | 1913 | | | | | USA, CA, S. Helena |
| Ghiringhelli | Ambrogio | 1895 | 14 | 1909 | 10 | 10 | Le Havre | La Bretagne | USA, Washington |
| Ghiringhelli | Ambrogio | 1899 | 22 | 1921 | 8 | 3 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Ambrogio | 1899 | 23 | 1922 | 9 | 20 | Genova | Colombo | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Andrea | 1902 | 17 | 1919 | 12 | 6 | Genova | Dante Alighieri | USA, NY, New York City |
| Ghiringhelli | Bartolomeo | 1887 | 25 | 1912 | 9 | 14 | Le Havre | La Provence | USA, CA, S. Helena |
| Ghiringhelli | Carlo | 1892 | 17 | 1909 | 10 | 3 | Le Havre | La Touraine | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Carlo | 1894 | 16 | 1910 | 9 | 18 | Le Havre | La Lorraine | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Carlo | 1896 | 16 | 1912 | 9 | 14 | Le Havre | La Provence | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Carlo | 1900 | 11 | 1911 | 3 | 31 | Le Havre | Chicago | USA, CA, S. Helena |
| Ghiringhelli | Carolina | 1906 | 1 | 1907 | 7 | 14 | Le Havre | La Provence | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Disola | 1885 | 35 | 1921 | 4 | 23 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, Crockett |
| Ghiringhelli | Enrico | 1897 | 23 | 1920 | 10 | 2 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Enrico | 1897 | 25 | 1902 | 1 | 18 | Le Havre | La Savoie | USA, x |
| Ghiringhelli | Ezio | 1911 | 8 | 1919 | 10 | 25 | Genova | Giuseppe Verdi | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Giovanni | 1885 | | | | | | | USA, MA, Framingham |
| Ghiringhelli | Stefano | 1879 | 34 | 1913 | 4 | 15 | Genova | America | USA, MA, Framingham |
| Ghiringhelli | Giuseppe | 1890 | | | | | | | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Giuseppe | 1891 | | | | | | | SVIZZERA |
| Ghiringhelli | Giuseppe | 1896 | 16 | 1912 | 9 | 14 | Le Havre | La Provence | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Giuseppe | 1904 | | | | | | | |
| Ghiringhelli | Giuseppe | 1863 | 39 | 1902 | 1 | 18 | Le Havre | La Savoie | USA, NY, New York City |
| Ghiringhelli | Luigi | 1877 | 36 | 1913 | 3 | 31 | Le Havre | Rochambeau | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Luigi | 1895 | 18 | 1913 | 3 | 31 | Le Havre | Rochambeau | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Luigi | 1903 | 11 | 1911 | 3 | 31 | Le Havre | Chicago | USA, CA, S. Helena |
| Ghiringhelli | Marco Serafino | 1887 | 23 | 1910 | 9 | 18 | Le Havre | La Lorraine | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Maria | 1893 | 28 | 1921 | 10 | 19 | Genova | Conte Verde | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Maria | 1897 | 22 | 1920 | 7 | 2 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Maria | 1901 | 21 | 1922 | 8 | 6 | Genova | Conte Rosso | USA, CA, S. Helena |
| Ghiringhelli | Maria Rosa | 1895 | | | | | | | USA, CA |
| Ghiringhelli | Natale | 1883 | 26 | 1905 | 4 | 30 | Le Havre | La Savoie | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Pierina | 1890 | | | | | | | |
| Ghiringhelli | Pietro | 1876 | 25 | 1902 | 1 | 18 | Le Havre | La Savoie | USA, CA, Fillmore ? |
| Ghiringhelli | Pietro | 1884 | | | | | | | USA |
| Ghiringhelli | Pietro | 1885 | 22 | 1907 | 7 | 14 | Le Havre | La Bretagne | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Rosa | 1868 | | | | | | | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Rosa | 1891 | 20 | 1911 | 3 | 31 | Le Havre | Chicago | USA, CA, S. Helena |
| Ghiringhelli | Serafina Rosa | 1899 | 21 | 1920 | 12 | 2 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Serafino | 1883 | 20 | 1904 | 4 | 10 | Genova | Koenig Albert | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Serafino | 1883 | 40 | 1923 | 10 | 14 | Genova | Conte Verde | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Serafino | 1888 | 16 | 1904 | 4 | 10 | Genova | Koenig Albert | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Stefano | 1878 | 23 | 1902 | 1 | 18 | Le Havre | La Savoie | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli | Stefano (Fuin) | 1878 | | | | | | | USA |
| Ghiringhelli | Pietro | 1879 | 26 | 1905 | 4 | 30 | Le Havre | La Lorraine | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli Angeloni | Rosa | 1891 | 28 | 1919 | 10 | 25 | Genova | Giuseppe Verdi | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli Fioretti | Carolina | 1869 | 17 | 1920 | 12 | 2 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, S. Francisco |
| Ghiringhelli Ponti | Maria | 1887 | 24 | 1907 | 7 | 14 | Le Havre | La Provence | USA, CA, S. Francisco |
| Lenzi | Maria | 1893 | 21 | 1914 | 9 | 11 | Genova | Europa | USA, CA, Rutherdorf |
| Ponti | Ambrogio | 1883 | 23 | 1906 | 12 | 1 | Le Havre | La Lorraine | USA, CA, S. Francisco |
| Ponti | Andrea | 1885 | 22 | 1907 | 10 | 26 | Le Havre | La Savoie | USA, CA, S. Francisco |
| Ponti | Antonio | 1894 | 18 | 1912 | 3 | 20 | Le Havre | Chicago | USA, CA, S. Francisco |
| Ponti | Bartolomeo | 1882 | 25 | 1907 | 10 | 26 | Le Havre | La Savoie | USA, CA, S. Francisco |
| Ponti | Bartolomeo | 1884 | 19 | 1902 | 1 | 18 | Le Havre | La Savoie | USA, CA, Megaurine ? |
| Ponti | Carolina | | | | | | | | ARGENTINA |
| Ponti | Domenico | 1902 | 2 | 1904 | 12 | 10 | Le Havre | La Savoie | USA, CA, S. Francisco |
| Ponti | Edoardo | 1897 | | | | | | | ARGENTINA |
| Ponti | Santino ? | 1877 | 33 | 1910 | 5 | 23 | Le Havre | Chicago | USA, CA, S. Francisco |
| Ponti | Faustino | 1885 | 22 | 1907 | 10 | 26 | Le Havre | La Savoie | USA, CA, S. Francisco |
| Ponti | Francesca | 1880 | 30 | 1910 | 5 | 23 | Le Havre | Chicago | USA, CA, S. Francisco |
| Ponti | Giuseppe | 1871 | | 1902 | 3 | | | | USA, CA, S. Francisco |
| Ponti | Giuseppe | 1876 | 27 | 1903 | 3 | 27 | Genova | Liguria | USA, CA, Berroner ? |
| Ponti | Giuseppe Tranquillo | 1891 | 16 | 1907 | 10 | 26 | Le Havre | La Savoie | USA, CA, S. Francisco |
| Ponti | Giuseppina | 1902 | 8 | 1910 | 5 | 23 | Le Havre | Chicago | USA, CA, S. Francisco |
| Ponti | Maria | 1889 | 17 | 1907 | 3 | 21 | Le Havre | Californie | USA, CA, Fort Brak |
| Ponti | Pietro | 1873 | 29 | 1902 | 1 | 18 | Le Havre | La Savoie | USA, CA, Megaurine ? |
| Ponti | Pietro | 1879 | 24 | 1903 | 9 | 5 | Le Havre | La Touraine | USA, CA, Napa County |
| Ponti | Pietro | 1900 | 23 | 1923 | 1 | 11 | Genova | Conte Rosso | USA, OH, Harperville |
| Ponti | Vittorio Edoardo | 1897 | | | | | | | ARGENTINA |
| Ponti | Egidio | 1887 | | | | | | | FRANCIA, Parigi |
| Ponti | Serafino | 1893 | | | | | | | |
| Ponti Alpelli | Anita | | | 1904 | 12 | 10 | Le Havre | La Savoie | USA, CA, S. Francisco |
| Signorelli | Antonio | 1870 | 50 | 1920 | 10 | 28 | Genova | America | USA, MI, Duluth |
| Signorelli | Attilio | 1902 | 18 | 1920 | 10 | 28 | Genova | America | USA, MI, Duluth |
| Signorelli | Carlo | 1872 | 30 | 1902 | 1 | 18 | Le Havre | La Savoie | USA, MI, Duluth |
| Signorelli | Luigi | 1883 | 24 | 1907 | 5 | 6 | Le Havre | La Savoie | USA, x |
| Tollini | Agostino | 1879 | 44 | 1923 | 10 | 14 | Genova | Conte Verde | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Aldo | | | | | | | | |
| Tollini | Ambrogio | | | | | | | | |
| Tollini | Angelo | 1875 | 29 | 1904 | 8 | 7 | Le Havre | La Gascoigne | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Angelo | 1875 | 34 | 1909 | 6 | 5 | Le Havre | La Provence | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Angelo | 1875 | 44 | 1919 | 7 | 7 | Genova | Giuseppe Verdi | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Angelo Ferdinando | 1888 | | | | | | | |
| Tollini | Antonio | 1888 | 17 | 1905 | 9 | 17 | | USA, CA, S. Francisco | |
| Tollini | Antonio | 1896 | | | | | | | USA |
| Tollini | Camilla | 1902 | 1 | 1904 | 4 | 10 | Genova | Koenig Albert | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Carlo | 1881 | 40 | 1921 | 10 | 19 | Napoli | Giuseppe Verdi | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Carlo | 1881 | 42 | 1923 | 10 | 14 | Genova | Conte Verde | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Carlo | 1895 | 16 | 1911 | 11 | 20 | Le Havre | Rochambeau | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Celestina | 1893 | 17 | 1912 | 5 | 25 | Le Havre | France | USA, CA, Montgomey ? |
| Tollini | Domenico | 1883 | 29 | 1912 | 11 | 2 | Le Havre | La Provence | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Elisa | 1892 | 31 | 1923 | 10 | 14 | Genova | Conte Verde | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Emilio | 1887 | 25 | 1913 | 3 | 21 | Le Havre | Rochambeau | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Enrico | 1894 | 17 | 1911 | 11 | 20 | Le Havre | Rochambeau | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Giuseppe | 1887 | 23 | 1910 | 2 | 28 | Le Havre | La Savoie | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Giuseppina | | | | | | | | |
| Tollini | Gloria | | | | | | | | |
| Tollini | Linda (Paolina) | 1899 | 21 | 1920 | 12 | 2 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Luigi | 1866 | 30 | 1896 | 6 | 8 | Le Havre | La Touraine | USA, NY, New York City |
| Tollini | Luigi | 1886 | | | | | | | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Luigi | 1902 | | | | | | | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Luisa | 1888 | 35 | 1923 | 10 | 14 | Genova | Conte Verde | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Mario | 1908 | 14 | 1923 | 10 | 14 | Genova | Conte Verde | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Rosalia | 1889 | 23 | 1912 | 9 | 14 | Le Havre | La Provence | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Serafina Rosa | 1894 | 18 | 1912 | 11 | 2 | Le Havre | La Provence | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Serafino | 1879 | 27 | 1906 | 6 | 13 | Le Havre | La Gascoigne | USA, x |
| Tollini | Stefano | 1890 | | | | | | | USA |
| Tollini | Giovanni | 1887 | 23 | 1910 | 2 | 28 | Le Havre | La Savoie | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini | Enrico | 1876 | 26 | 1902 | 4 | 1 | Le Havre | La Bretagne | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini Besozzi | Giuseppina (Pineta) | 1885 | | | | | | | USA, CA, |
| Tollini Besozzi | Luigia | 1887 | 11 | 1900 | 12 | 17 | Le Havre | La Champagne | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini Besozzi | Luigia | 1887 | 35 | 1923 | 10 | 14 | Genova | Conte Verde | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini Ghiringhelli | Savina Rosa | 1880 | 24 | 1904 | 4 | 10 | Genova | Koenig Albert | USA, CA, S. Francisco |
| Tollini Giovannella | Maria | 1879 | 27 | 1906 | 6 | 13 | Le Havre | La Gascoigne | USA, x |
| Tollini Lenzi | Angela | 1891 | 29 | 1920 | 7 | 2 | Genova | Dante Alighieri | USA, CA, S. Francisco |
|
Ritorna all'inizio pagina